2007 UNC Football Roster
All UNC Football Rosters
2007 UNC Football Schedule
| # | Name | Pos. | Yr. | Ht. | Wt. | Home Town | High School |
| Alex Crisp | WR | FR | | | Burlington, NC | Williams |
| 1 | Brooks Foster | WR | JR | 6-3 | 200 | Boiling Springs, SC | Boiling Springs |
| 2 | Cooter Arnold | FS | JR | 5-10 | 190 | Mocksville, NC | Davie County |
| 3 | Quinton Person | CB | SR* | 5-11 | 185 | Bethel, NC | North Pitt |
| 3 | Kenton Thornton | WR | SO | 6-4 | 225 | Dallas, TX | St. Mark's |
| 4 | Bobby Rome | FB | SO* | 5-11 | 240 | Norfolk, VA | Granby |
| 6 | Anthony Elzy | RB | FR* | 5-10 | 210 | Warren, OH | Kennedy |
| 7 | Mike Paulus | QB | FR | 6-5 | 220 | Syracuse, NY | Christian Brothers Academy |
| 8 | Greg Little | WR | FR | 6-3 | 210 | Durham, NC | Hillside |
| 9 | Marvin Austin  | DT | FR | 6-3 | 295 | Washington, DC | Ballou |
| 10 | Connor Barth  | K | SR | 6-1 | 190 | Wilmington, NC | Hoggard |
| 11 | Cameron Sexton | QB | SO | 6-1 | 190 | Laurinburg, NC | Scotland County |
| 11 | Quentin Plair | S | FR | 6-1 | 185 | Lawrenceville, GA | Greater Atlanta Christian |
| 12 | Joe Dailey | WR | SR | 6-1 | 205 | Jersey City, NJ | St. Peters Preparatory |
| 13 | T.J. Yates | QB | FR* | 6-3 | 205 | Marietta, GA | Pope |
| 15 | Anthony Parker-Boyd | WR | FR* | 6-0 | 200 | Malvern, PA | Great Valley |
| 16 | Trase Jones | K | FR | 6-0 | 180 | Roanoke Rapids, NC | Roanoke Rapids |
| 17 | John Choate | P | SR | 6-2 | 190 | Charlotte, NC | Country Day |
| 17 | Kendric Burney | CB | FR* | 5-9 | 175 | Jacksonville, NC | Southwest Onslow |
| 17 | Zack Pianalto | TE | FR | 6-4 | 230 | Springdale, AR | Springdale |
| 18 | Jay Wooten | K | FR | 6-3 | 180 | Laurinburg, NC | Scotland County |
| 18 | Joey Bozich | LB | JR | 6-2 | 250 | Hinsdale, IL | Hinsdale Central |
| 19 | Terrence Brown | P | JR | 6-3 | 190 | Fresno, CA | Bullard |
| 20 | Shaun Draughn | S | FR* | 6-0 | 195 | Tarboro, NC | Tarboro |
| 20 | Brian Gupton | WR | FR | 6-3 | 190 | Nashville, TN | Pearl-Cohn |
| 21 | Martel Thatch | LB | SR | 6-2 | 223 | Greensboro, NC | Dudley |
| 23 | Jordan Hemby | DB | SO* | 5-10 | 190 | Morganton, NC | Freedom |
| 23 | Ben Johnson | QB | SR | 6-1 | 190 | Asheville, NC | Reynolds |
| 23 | Newman Delaney | WR | FR | 6-1 | 185 | Oak Park, IL | Fenwick |
| 24 | Tavorris Jolly | S | FR* | 5-11 | 185 | Shelby, NC | Shelby |
| 25 | Matt Merletti | RB | FR | 5-11 | 185 | Cleveland, OH | St. Ignatius |
| 26 | Jabir Jones | DB | JR | 6-2 | 210 | Burlington, NC | Cummings |
| 26 | Richie Rich | RB | SO* | 5-9 | 190 | Marietta, GA | Wheeler |
| 27 | Deunta Williams | WR | FR* | 6-2 | 195 | Jacksonville, NC | White Oak |
| 27 | Jonathan Smith | WR | FR | 6-2 | 180 | Durham, NC | Hillside |
| 27 | Christopher Barnes | WR | SR | 5-11 | 170 | Huntersville, NC | North Mecklenburg |
| 30 | Bryan Dixon | S | SO* | 5-11 | 205 | Tabor City, NC | South Columbus |
| 30 | Carter Brown | RB | FR | 5-7 | 215 | Salem, VA | Glenvar |
| 30 | Da'Norris Searcy | DB | FR | 6-0 | 200 | Decatur, GA | Towers |
| 31 | Trimane Goddard | DB | JR | 5-11 | 192 | Robersonville, NC | Roanoke |
| 32 | Ryan Houston | RB | FR | 6-2 | 245 | Charlotte, NC | Butler |
| 33 | Daryl Porter | FB | JR | 5-9 | 240 | Charlotte, NC | Vance |
| 33 | Hilee Taylor | DE | SR | 6-3 | 245 | Laurinburg, NC | Scotland County |
| 34 | Johnny White | RB | FR* | 5-10 | 190 | Asheville, NC | Asheville |
| 34 | Tyler Caldwell | SS | SO | 5-10 | 185 | Kernersville, NC | East Forsyth |
| 35 | Bryan Bethea | CB | SR* | 5-10 | 185 | Fayetteville, NC | Byrd |
| 36 | Kennedy Tinsley | LB | SO* | 6-0 | 210 | Greensboro, NC | Dudley |
| 37 | Kendric Williams | DB | SR | 5-11 | 190 | Huntersville, NC | Hopewell |
| 38 | Jermaine Strong | CB | SO* | 5-10 | 185 | Fork Union, VA | Fork Union Military Academy |
| 39 | LeCount Fantroy | CB | FR | 5-11 | 180 | Washington, DC | Ballou |
| 40 | Darius Powell | DE | FR* | 6-3 | 240 | Waldorf, MD | Westlake |
| 41 | Jock Moore | FB | SR | 6-1 | 280 | Washington, NC | Washington |
| 41 | Mark Paschal | LB | JR | 6-0 | 225 | Charlotte, NC | Latin |
| 42 | Charles Brown | CB | FR | 5-10 | 190 | Cleveland, OH | Maple Heights |
| 43 | Trey Brenner | LB | JR | 6-0 | 220 | Durham, NC | Southern |
| 43 | Curtis Byrd | FB | FR | 6-1 | 255 | Durham, NC | Riverside |
| 44 | Chase Rice | LB | JR* | 6-3 | 220 | Asheville, NC | Reynolds |
| 45 | Devon Ramsay | FB | FR | 6-2 | 240 | Red Bank, NJ | The Lawrenceville School |
| 47 | Fleming Thompson | FB | JR | 6-3 | 225 | Tarboro, NC | Tarboro |
| 48 | Durell Mapp | OLB | SR | 6-2 | 225 | Burlington, NC | Cummings |
| 49 | Ryan Taylor | TE | SO | 6-3 | 220 | Winston-Salem, NC | Mount Tabor |
| 51 | Wesley Flagg | LB | SO | 6-0 | 225 | Fayetteville, NC | Britt |
| 52 | Quan Sturdivant | LB | FR | 6-2 | 230 | Oakboro, NC | West Stanly |
| 54 | Bruce Carter | LB | FR | 6-3 | 220 | Havelock, NC | Havelock |
| 55 | Linwan Euwell | LB | FR | 6-2 | 210 | Pinetops, NC | Southwest Edgecombe |
| 56 | Garrett White | LB | JR | 6-2 | 235 | Miami, FL | Norland |
| 57 | Ryan Baucom | LS | SR | 5-11 | 178 | Rockingham, NC | Richmond County |
| 57 | Hayden Hunter | LB | FR | 6-0 | 225 | Austin, TX | Austin |
| 58 | Mark House | LS | FR | 6-1 | 215 | Wilmington, NC | Hoggard |
| 60 | Zack Handerson | OL | FR* | 6-7 | 270 | Jacksonville, FL | Bartram Trail |
| 63 | Ben Lemming | OL | JR* | 6-4 | 295 | Houston, TX | Strake Jesuit College Prep |
| 64 | Scott Lenahan | C | SR* | 6-1 | 290 | Kennesaw, GA | Harrison |
| 65 | Cam Holland | OL | FR | 6-2 | 275 | Pittsburgh, PA | Perry Traditional Academy |
| 66 | Mike Ingersoll | OL | FR* | 6-4 | 265 | Matthews, NC | Butler |
| 67 | Morgan Randall | OL | FR* | 6-6 | 275 | Greenville, NC | Rose |
| 68 | Mike Dykes | OL | FR | 6-4 | 275 | Pittsburgh, PA | Woodland Hills |
| 69 | Lowell Dyer | C | SO | 6-3 | 280 | Durham, NC | Riverside |
| 70 | Alan Pelc | OL | FR* | 6-6 | 320 | Pearland, TX | Pearland |
| 71 | Carl Gaskins | OL | FR | 6-5 | 245 | Melbourne, FL | Palm Bay |
| 72 | Kyle Jolly | OL | SO | 6-6 | 305 | Powhatan, VA | Blessed Sacrament |
| 73 | Aaron Stahl | OL | SO* | 6-2 | 290 | Venice, FL | Venice |
| 74 | Sam Ellis | OG | FR | 6-4 | 280 | Carrboro, NC | Chapel Hill |
| 74 | Kyndraus Guy | DL | SR* | 6-2 | 280 | Southview, NC | Hope Mills |
| 75 | Garrett Reynolds | OL | JR | 6-7 | 300 | Knoxville, TN | Carter |
| 76 | Bryon Bishop | OG | JR* | 6-3 | 300 | Union, SC | Union Comprehensive |
| 77 | Kevin Bryant | OL | FR | 6-7 | 375 | Lauderdale Lakes, FL | Anderson |
| 77 | Charlston Gray | OG | SR | 6-3 | 310 | Fort Worth, TX | Dunbar |
| 78 | Andre Barbour | OL | SO | 6-6 | 298 | Atlanta, GA | North Springs |
| 79 | Calvin Darity  | OL | JR* | 6-3 | 295 | Tallahassee, FL | Lincoln |
| 80 | Ed Barham | TE | FR* | 6-3 | 260 | Dendron, VA | Surry County |
| 81 | B.J. Phillips | TE | FR* | 6-5 | 245 | Columbia, SC | Spring Valley |
| 83 | Trevor Stuart | TE | FR* | 6-4 | 230 | Sugar Land, TX | Austin |
| 84 | Vince Jacobs | TE | FR* | 6-6 | 225 | Charlotte, NC | Providence Day |
| 85 | Rashad Mason | WR | FR | 6-5 | 210 | Nashville, TN | Pearl-Cohn |
| 87 | Brandon Tate | WR | JR | 6-1 | 190 | Burlington, NC | Cummings |
| 88 | Hakeem Nicks | WR | SO | 6-1 | 210 | Charlotte, NC | Independence |
| 89 | Richard Quinn | TE | JR | 6-4 | 235 | Maple Heights, OH | Maple Heights |
| 90 | Kentwan Balmer | DT | SR | 6-4 | 295 | Weldon, NC | Weldon |
| 91 | Michael Murphy | LS | SR | 6-2 | 231 | Seven Springs, NC | Spring Creek |
| 91 | Tydreke Powell | DT | FR | 6-3 | 290 | Ahoskie, NC | Hertford County |
| 92 | E.J. Wilson | DE | SO* | 6-2 | 260 | Lawrenceville, VA | Brunswick |
| 93 | Cam Thomas | DT | SO* | 6-4 | 315 | Robbins, NC | North Moore |
| 94 | Brian White | LB | SO | 6-3 | 225 | Garner, NC | Middle Creek |
| 95 | Greg Elleby | DT | FR* | 6-4 | 260 | Tabor City, NC | South Columbus |
| 96 | Tavares Brown | DT | SO | 6-0 | 275 | Rockingham, NC | Richmond County |
| 97 | Aleric Mullins | DT | SO | 6-3 | 285 | Wendell, NC | East Wake |
| 98 | Darrius Massenburg | DE | FR* | 6-3 | 260 | Roanoke Rapids, NC | Roanoke Rapids |
Please send updates, corrections or suggestions using the Contact page.
|